Top Level
| Персонаж | Уровень | Локация | ||
| 1 | Grand Master | 800 | Tarkan | ![]() |
| 2 | High Elf | 800 | Arena | ![]() |
| 3 | Duel Master | 800 | Tarkan | ![]() |
| 4 | Duel Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Lord Emperor | 800 | Arena | ![]() |
| 6 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 7 | Duel Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 9 | Grand Master | 800 | Arena | ![]() |
| 10 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 11 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 12 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 13 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 14 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 15 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 16 | Dimension Master | 800 | Atlans | ![]() |
| 17 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 18 | Grand Master | 800 | Devias | ![]() |
| 19 | High Elf | 800 | Lorencia | ![]() |
| 20 | Fist Master | 800 | Noria | ![]() |
| 21 | High Elf | 800 | Lorencia Bar | ![]() |
| 22 | Duel Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 23 | Fist Master | 800 | Tarkan | ![]() |
| 24 | Lord Emperor | 800 | Tarkan | ![]() |
| 25 | Lord Emperor | 800 | Raklion | ![]() |
| 26 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 29 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 30 | Blade Master | 800 | Tarkan | ![]() |
| 31 | High Elf | 800 | Elbeland | ![]() |
| 32 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 33 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 34 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 35 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 36 | Duel Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 37 | Blade Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 38 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 39 | Grand Master | 800 | Lorencia Bar | ![]() |
| 40 | High Elf | 800 | Swamp of Calmness | ![]() |
| 41 | Lord Emperor | 800 | Lorencia | ![]() |
| 42 | Duel Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 43 | Fist Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 44 | Duel Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 45 | Duel Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 46 | Dimension Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 47 | Duel Master | 800 | Lorencia Bar | ![]() |
| 48 | Duel Master | 800 | Lorencia | ![]() |
| 49 | High Elf | 800 | Devias | ![]() |
| 50 | Grand Master | 800 | Lorencia | ![]() |
RU
EN
ES
PH
BR
RO
CN
LT






